- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 179
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0828 | Appartamento | Lloret de Mar CENTRO | 1 | 70 | 8 | 112.000€ | |
R-1323 | Appartamento | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 2 | 67 | 11 | 178.000€ | |
AP0687V | Appartamento | Lloret de Mar SELVAMAR | 2 | 55 | 12 | 137.500€ | |
PIS0897 | Appartamento | Lloret de Mar FENALS | 2 | 85 | 21 | 227.000€ | |
LUX0058 | Villa di lusso | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
1103 | Appartamento | Roses | 2 | 59 | 15 | 165.000€ | |
R-1324 | Casa a schiera | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 175 | 25 | 390.000€ | |
AP0213 | Appartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 1 | 53 | 20 | 165.000€ | |
AP0211 | Appartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 2 | 85 | 27 | 295.000€ | |
1100 | Appartamento | Roses | 2 | 186 | 11 | 285.000€ | |
PIS0829 | Appartamento | Lloret de Mar | 3 | 109 | 12 | 252.000€ | |
3057 | Appartamento | Empuriabrava | 2 | 50 | 18 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 179