- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 179
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0802 | Garage/parcheggio | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
E0375 | Terreno edificabili | Amer | 5 | 145.000€ | |||
E0376 | Terreno edificabili | Amer | 25 | 38.000€ | |||
E0407 | Lotto urbani | les Planes d'Hostoles | 3 | 95.000€ | |||
E0448 | Terreno edificabili | Amer | 6 | 90.000€ | |||
GAR1465 | Garage/parcheggio | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15.600€ | ||
LOC1619 | Locali commercialie | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89.000€ | ||
GAR1655 | Garage/parcheggio | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13.500€ | ||
PAR1803 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
PAR1804 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
PAR1805 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
PAR1806 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 179