- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 179
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0416 | Edifici | Anglès | 10 | 608 | 8 | 215.000€ | |
e0659 | Casa di campagna | la Cellera de Ter CENTRE POBLE | 10 | 461 | 30 | 650.000€ | |
E0402 | Casa in paese | Amer | 8 | 349 | 37 | 250.000€ | |
E0442 | Casa in paese | Amer | 8 | 360 | 31 | 95.000€ | |
NAV0013 | Capannone industriali | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
e0635 | Casa in paese | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200.000€ | |
MAS2568 | Casa di campagna | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
e0653 | Casa in paese | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250.000€ | |
PUE0293 | Casa in paese | Sant Antoni de Calonge SANT ANTONI DE CALONGE | 7 | 116 | 33 | 308.000€ | |
LUX0086 | Villa di lusso | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
e0602 | Casa in paese | Amer | 6 | 417 | 24 | 160.000€ | |
CHA0342 | Villetta | Platja d'Aro | 6 | 350 | 40 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 179