- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 179
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0802 | Garage/parcheggio | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
E0451 | Lotto urbani | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
PAR1803 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
PAR1804 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
PAR1805 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
PAR1806 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ | |||
PAR1807 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 85.000€ | |||
PAR1809 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 70.000€ | |||
PAR1817 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
PAR1818 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
PAR1824 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
PAR1825 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 179