- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 179
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6321 | Appartamento | Figueres Centro Figueres | 4 | 150 | 8 | 295.000€ | |
6319 | Appartamento | Roses | 3 | 110 | 16 | 185.000€ | |
GAR0802 | Garage/parcheggio | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
PIS0078 | Appartamento | Lloret de Mar CENTRO | 3 | 100 | 15 | 390.000€ | |
PIS0110 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 90 | 22 | 630.000€ | |
ATC1274 | Attico | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
AP0324 | Appartamento | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | 106.000€ | |
GAR1465 | Garage/parcheggio | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15.600€ | ||
LOC1619 | Locali commercialie | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89.000€ | ||
GAR1655 | Garage/parcheggio | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13.500€ | ||
1165 | Appartamento | Empuriabrava Castelló d'Empúries - Empuriabrava | 2 | 77 | 27 | 167.000€ | |
LOC1772 | Locali commercialie | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 179