- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 179
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS2568 | Casa di campagna | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
E0508b | Casa di campagna | Amer Rural | 1 | 285 | 25 | 125.000€ | |
LUX0086 | Villa di lusso | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
E0378 | Casa di campagna | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
E0617 | Lotto urbani | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
4011 | Terreno agricoli | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
LUX0058 | Villa di lusso | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
754 | Terreno agricoli | Sant Feliu de Buixalleu | 5 | 228 | 22 | 750.000€ | |
LUX0096 | Villa di lusso | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
E0626 | Lotto urbani | Amer | 4 | 300.000€ | |||
E0449 | Terreno agricoli | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
PAR1976 | Terreno edificabili | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 179