- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 179
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0086 | Villa di lusso | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
CHA0342 | Villetta | Platja d'Aro | 6 | 350 | 40 | 2.100.000€ | |
CHA0343 | Lotto urbani | Platja d'Aro | 7 | 2.100.000€ | |||
LUX0058 | Villa di lusso | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
LUX0150 | Villa di lusso | Castell-Platja d'Aro | 4 | 448 | 38 | 1.850.000€ | |
LUX0674 | Villa di lusso | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1.590.000€ | |
E0617 | Lotto urbani | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
LUX0855 | Villa di lusso | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | 1.500.000€ | |
LUX0696 | Villa di lusso | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
LUX0087 | Villa di lusso | Castell-Platja d'Aro | 5 | 523 | 31 | 1.200.000€ | |
PIS0062 | Appartamento | Girona | 5 | 500 | 3 | 1.100.000€ | |
MA. VILLA CATERINA | Villa di lusso | Lloret de Mar | 5 | 282 | 34 | 900.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 179