- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 179
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR2018 | Garage/parcheggio | Salt BARRI VELL - VEINAT | 13 | 4 | 11.000€ | ||
GAR0802 | Garage/parcheggio | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
GAR1655 | Garage/parcheggio | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13.500€ | ||
GAR1465 | Garage/parcheggio | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15.600€ | ||
GAR2233 | Garage/parcheggio | Girona VISTALEGRE - VILARROJA | 12 | 9 | 18.000€ | ||
GAR0044 | Garage/parcheggio | Salt BARRI VELL - VEINAT | 21 | 4 | 22.000€ | ||
LOC2409 | Locali commercialie | Girona CENTRE | 10 | 3 | 25.000€ | ||
GAR2202 | Garage/parcheggio | Salt CENTRE | 35 | 12 | 26.000€ | ||
LOC2251 | Locali commercialie | Girona CENTRE | 3 | 2 | 29.900€ | ||
e0577 | Lotto urbani | Anglès | 10 | 32.000€ | |||
GAR0049 | Garage/parcheggio | Salt CENTRE | 30 | 2 | 33.000€ | ||
E0376 | Terreno edificabili | Amer | 25 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 179