- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 179
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0086 | Villa di lusso | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
LUX0514 | Villa di lusso | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
LUX0096 | Villa di lusso | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
CHA0342 | Villetta | Platja d'Aro | 6 | 350 | 40 | 2.100.000€ | |
CHA0343 | Lotto urbani | Platja d'Aro | 7 | 2.100.000€ | |||
LUX0058 | Villa di lusso | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
LUX0066 | Villa di lusso | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
LUX0373 | Villa di lusso | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.900.000€ | |
LUX0150 | Villa di lusso | Castell-Platja d'Aro | 4 | 448 | 38 | 1.850.000€ | |
LUX0674 | Villa di lusso | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1.590.000€ | |
E0617 | Lotto urbani | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
LUX0855 | Villa di lusso | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 179