- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 179
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR2233 | Garage/parcheggio | Girona VISTALEGRE - VILARROJA | 12 | 9 | 18.000€ | ||
LUX0118 | Villa di lusso | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
CHA1873 | Villetta | Caldes de Malavella Urb. Llac del cigne | 4 | 210 | 33 | 312.000€ | |
LUX0696 | Villa di lusso | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
AP0324 | Appartamento | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 50 | 12 | 106.000€ | |
AP0687V | Appartamento | Lloret de Mar SELVAMAR | 2 | 55 | 12 | 137.500€ | |
CHA0350 | Villetta | Llagostera Selva Brava | 4 | 185 | 31 | 230.000€ | |
AP0413 | Appartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 1 | 53 | 29 | 180.000€ | |
AP0143 | Appartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 2 | 110 | 23 | 468.000€ | |
AP0142 | Appartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 1 | 75 | 19 | 288.000€ | |
AP0141 | Appartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 2 | 89 | 22 | 372.000€ | |
AP0113 | Appartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 1 | 98 | 32 | 323.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 179