- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 182
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0476 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 102 | 18 | €335.000 | |
PI2025 | Apartamento | Lloret de Mar BARRI DELS PESCADORS | 2 | 68 | 13 | €186.000 | |
AP1105 | Apartamento | Lloret de Mar FENALS-STA.CLOTILDE | 1 | 42 | 11 | €150.000 | |
E0416 | Edifício | Anglès | 10 | 608 | 8 | €150.000 | |
PIS0897 | Apartamento | Lloret de Mar FENALS | 2 | 85 | 25 | €227.000 | |
1103 | Apartamento | Roses | 2 | 59 | 10 | €175.000 | |
PIS0906 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 2 | 83 | 13 | €335.000 | |
PIS0186 | Apartamento | Girona Girona Capital - La Devesa | 4 | 134 | 21 | €240.000 | |
e0704 | Moradia isolada | Sant Julià de Ramis | 4 | 235 | 22 | €380.000 | |
PIS0471A | Apartamento | Lloret de Mar EL RIERAL | 3 | 107 | 12 | €369.000 | |
1087 | Apartamento | Empuriabrava | 2 | 84 | 21 | €165.000 | |
3054 | Apartamento | Roses | 2 | 57 | 8 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 182