- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0829 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 109 | 12 | €252.000 | |
1017 | Apartamento | Blanes | 4 | 144 | 28 | €250.000 | |
PIS0777 | Apartamento | Lloret de Mar RIERAL | 4 | 158 | 22 | €470.000 | |
AP0920 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 2 | 64 | 16 | €169.000 | |
e0706 | Apartamento | Girona | 3 | 119 | 10 | €210.000 | |
1551 | Apartamento | Roses | 3 | 108 | 24 | €240.000 | |
e0707 | Moradia em banda | Anglès | 3 | 90 | 9 | €130.000 | |
PIS0906 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 2 | 83 | 15 | €350.000 | |
3044 | Apartamento | Roses | 2 | 80 | 26 | €275.000 | |
1015 | Apartamento | Hostalric centre | 3 | 97 | 15 | €170.000 | |
AP0687V | Apartamento | Lloret de Mar SELVAMAR | 2 | 55 | 12 | €131.000 | |
R-1279 | Apartamento | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 2 | 71 | 15 | €165.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180