- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 181
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF3422 | Edifício | Flaçà | 13 | 700 | 12 | €650.000 | |
E0416 | Edifício | Anglès | 10 | 608 | 8 | €180.000 | |
e0659 | Masia | la Cellera de Ter CENTRE POBLE | 10 | 461 | 30 | €650.000 | |
E0402 | Casa de vila | Amer | 8 | 349 | 37 | €250.000 | |
E0442 | Casa de vila | Amer | 8 | 360 | 31 | €95.000 | |
NAV0013 | Galpão | Llagostera | 7 | 820 | 17 | €750.000 | |
e0635 | Casa de vila | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | €200.000 | |
MAS2568 | Masia | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | €565.000 | |
e0653 | Casa de vila | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | €250.000 | |
PUE0293 | Casa de vila | Sant Antoni de Calonge SANT ANTONI DE CALONGE | 7 | 116 | 33 | €308.000 | |
LUX0086 | Imóvel de luxo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | €3.150.000 | |
e0602 | Casa de vila | Amer | 6 | 417 | 24 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 181