- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 181
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0375 | Lote | Amer | 5 | €145.000 | |||
E0376 | Lote | Amer | 25 | €38.000 | |||
E0407 | Terreno urbano | les Planes d'Hostoles | 3 | €95.000 | |||
E0448 | Lote | Amer | 6 | €90.000 | |||
PAR1803 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €107.500 | |||
PAR1804 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €127.500 | |||
PAR1805 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €105.000 | |||
PAR1806 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €125.000 | |||
PAR1807 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €85.000 | |||
PAR1809 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €70.000 | |||
PAR1817 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €105.000 | |||
PAR1818 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €105.000 |
Mostrando 1 a 12 de 181