- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 181
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS2568 | Masia | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | €565.000 | |
E0508b | Masia | Amer Rural | 1 | 285 | 25 | €125.000 | |
LUX0086 | Imóvel de luxo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | €3.150.000 | |
E0378 | Masia | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | €450.000 | |
E0617 | Terreno urbano | Amer | 3 | €1.500.000 | |||
4011 | Terreno rústico | Garriguella | 3 | €65.000 | |||
LUX0058 | Imóvel de luxo | Blanes | 4 | 450 | 38 | €1.950.000 | |
754 | Terreno rústico | Sant Feliu de Buixalleu | 5 | 228 | 22 | €750.000 | |
LUX0096 | Imóvel de luxo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | €2.350.000 | |
E0626 | Terreno urbano | Amer | 4 | €300.000 | |||
E0449 | Terreno rústico | Amer | 1 | 6900 | 8 | €40.000 | |
PAR1976 | Lote | Santa Cristina d'Aro | 4 | €107.000 |
Mostrando 1 a 12 de 181