- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 181
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0086 | Imóvel de luxo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | €3.150.000 | |
CHA0342 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 6 | 350 | 40 | €2.100.000 | |
CHA0343 | Terreno urbano | Platja d'Aro | 7 | €2.100.000 | |||
LUX0058 | Imóvel de luxo | Blanes | 4 | 450 | 38 | €1.950.000 | |
LUX0150 | Imóvel de luxo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 448 | 38 | €1.850.000 | |
LUX0674 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | €1.590.000 | |
E0617 | Terreno urbano | Amer | 3 | €1.500.000 | |||
LUX0855 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | €1.500.000 | |
LUX0696 | Imóvel de luxo | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | €1.250.000 | |
LUX0087 | Imóvel de luxo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 523 | 31 | €1.200.000 | |
PIS0082 | Apartamento | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | €890.000 | |
LUX0118 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | €750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 181