- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 181
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0375 | Lote | Amer | 5 | €145.000 | |||
E0376 | Lote | Amer | 25 | €38.000 | |||
E0379 | Masia | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | €300.000 | |
E0402 | Casa de vila | Amer | 8 | 349 | 37 | €250.000 | |
E0407 | Terreno urbano | les Planes d'Hostoles | 3 | €95.000 | |||
LUX0087 | Imóvel de luxo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 523 | 31 | €1.200.000 | |
LUX0058 | Imóvel de luxo | Blanes | 4 | 450 | 38 | €1.950.000 | |
E0426 | Galpão | Amer | 1 | 658 | 16 | €350.000 | |
E0442 | Casa de vila | Amer | 8 | 360 | 31 | €95.000 | |
E0448 | Lote | Amer | 6 | €90.000 | |||
E0449 | Terreno rústico | Amer | 1 | 6900 | 8 | €40.000 | |
E0451 | Terreno urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 181